TIN AND LEAD
| Alloy | Cu | Zn | Sn | Pb | Others | Ag | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antifricción 1ª / S1 | 6 | 80 | 2 | 12 | |||
| Antifricción 2ª / S2 | 3.5 | 89 | 7.5 | ||||
| Antifricción 3ª / S3 | 1.5 | 5 | 78.5 | 15 | |||
| Soldaduras Sn-Pb | 20 - 90 | 80 - 10 | |||||
| Plomo puro | 99.9 | ||||||
| Aleaciones Sn-Bi | 50 | 50 Bi | |||||
| Cacharro Sn | 70 | ||||||
| Aleaciones Sn-Zn | 30-10 | BAL | |||||
| Aleaciones Sn-Ag | BAL | 3.5-8 | |||||
| Aleaciones Sn-Ag / SAC305 | 0.5 | BAL | 3 | ||||
| Aleaciones Sn-Cu | 3 | BAL | |||||
| Estaño puro | 99.9 | ||||||
| Peltre fino | 1-4 | BAL | |||||
| Peltre lay | BAL | 15 | 1 | ||||
| Peltre trifle | 1-4 | BAL | 4 |







