ALEACIONES ESPECIALES Y SUPERALEACIONES BASE Ni y Fe
| Aleación | Al | Co | Cu | Cr | Fe | Mo | Ni | Ta | Ti | W | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alloy 42 | BAL | 41.5 | |||||||||
| Alloy 52 | BAL | 52 | |||||||||
| Alnico 1 | 12 | 5 | 3 | BAL | 20 | ||||||
| Alnico 2 | 10 | 13 | 3 | BAL | 18 | ||||||
| Alnico 3 | 12 | 3 | BAL | 25 | |||||||
| Alnico 4 | 12 | 5 | BAL | 27 | |||||||
| Alnico 5 | 8 | 24 | 3 | BAL | 14 | ||||||
| Astroloy | 3.4 | 15 | 15 | 5 | 57 | ||||||
| B 1900 | 6 | 10 | 9 | 6 | 63.5 | 4 | |||||
| Carpenter 20 | 3.5 | 20 | BAL | 2.5 | 27 | ||||||
| Carpenter 20Cb/Langalloy 20V | 3.5 | 20 | BAL | 2.5 | 27 | 0.6 Nb | |||||
| Carpenter 49/Alloy 49 | BAL | 48.5 | |||||||||
| Discalloy | 0.35 | 13.5 | BAL | 3 | 26 | 1.6 | |||||
| F Nickel | 2 | 92 | 5.5 Si | ||||||||
| Hastelloy B | 2 | 28 | 62 | ||||||||
| Hastelloy C | 17 | 17 | 55 | 5 | |||||||
| Hastelloy C 276 | 1 | 15.5 | 5.5 | 16 | 57 | 4 | |||||
| Hastelloy C 276 | 15.5 | 16 | 57 | 4 | |||||||
| Hastelloy C22 | 16 | 17 | 56 | 5 | |||||||
| Hastelloy S | 16 | 15 | 62 | ||||||||
| Hastelloy X | 1.5 | 22 | 18.5 | 9 | 47 | 0.6 | |||||
| HW (60 Ni, 12 Cr) | 12 | 25 | 60 | 2 Si | |||||||
| Hy-Mu | 16 | 4 | 80 | ||||||||
| IN 100 | 5.5 | 15 | 10 | 3 | 60 | ||||||
| Incoloy 800 | 20.25 | BAL | 31.5 | ||||||||
| Incoloy 825 | 2.25 | 21.5 | 30 | 3 | 42 | 0.9 | |||||
| Incoloy 901 | 13 | 34.5 | 6 | 42.5 | 2.5 | ||||||
| Inconel 600 | 15 | 8 | 75 | ||||||||
| Inconel 601 | 1.35 | 23 | bal | 60.5 | |||||||
| Inconel 617 | 12.5 | 22 | 9 | 54 | |||||||
| Inconel 625 | 22.5 | 9 | 60.5 | 3.5 Nb | |||||||
| Inconel 713C | 6.1 | 12.5 | 4.5 | 73 | 2 Nb | ||||||
| Inconel 713LC | 5.9 | 12 | 4.5 | 74 | 2 Nb | ||||||
| Inconel 718 | 19 | 3 | 52.5 | 5 Nb | |||||||
| Inconel 722 | 15 | 7 | 75 | ||||||||
| Inconel X-750 | 15.5 | 72.5 | 0.95 Nb | ||||||||
| Invar/Nilo 36 | BAL | 36 | |||||||||
| Kovar | 17 | BAL | 29 | ||||||||
| MAR-M 200 | 5 | 10 | 9 | 60 | 12.5 | 1 Nb | |||||
| Mumetal (UK) | 5 | 13 | 77 | ||||||||
| Mumetal (USA) | 4.5 | 1.5 | 17 | 77 | |||||||
| N 155/Multimet | 20 | 20 | 33.35 | 3 | 20 | 2.5 | 1 Nb | ||||
| NA 22H | 28 | 16.2 | 48 | 5 | |||||||
| Ni-Span C | 5.4 | BAL | 42 | 2.4 | |||||||
| Nichrome (60-15)/HW 60-15 | 15 | 23.2 | 60 | ||||||||
| Nichrome V (80-20) | 20 | 80 | |||||||||
| Nilo 42 | BAL | 42 | |||||||||
| Nilo 475 | 5 | 47 | 47 | ||||||||
| Nilo 48 | BAL | 48 | |||||||||
| Nilo 50 | 49 | 50 | |||||||||
| Nimonic - 100 | 5 | 20 | 11 | 5 | 55 | ||||||
| Nimonic - 105 | 4.5 | 20 | 15 | 5 | 52 | ||||||
| Nimonic - 115 | 5 | 20 | 15 | 5 | 50 | ||||||
| Nimonic 75 | 19.5 | 77 | |||||||||
| Nimonic 80A | 19.5 | 72 | |||||||||
| Nimonic 90 | 18 | 19.5 | 54 | ||||||||
| Nimonic C263 | 20 | 20 | 5.9 | 52 | |||||||
| Niresist 1 | 6 | 2.2 | BAL | 15.5 | |||||||
| Niresist 2 | 3 | BAL | 20 | ||||||||
| Niresist 3 | 3 | BAL | 30 | ||||||||
| Niresist 4 | 5 | BAL | 30.5 | ||||||||
| Niresist 5 | 3 | BAL | 35 | ||||||||
| RA 330 | 19 | BAL | 36 | ||||||||
| RA 333 | 3 | 25 | 18.2 | 3 | 45 | 3 | |||||
| Radiometal | BAL | 46 | |||||||||
| Rene 41 | 11 | 19 | 10 | 52 | |||||||
| Rene 77 | 4.3 | 15 | 15 | 4 | 57.5 | ||||||
| Rene 80 | 9.5 | 14 | 4 | 60 | 4 | ||||||
| Supertherm | 15 | 26 | 17.5 | 35 | 5 | ||||||
| Timken 16-25-6 | 16 | BAL | 6.5 | 25 | |||||||
| Tinidur | 0.15 | 15 | BAL | 26 | 2.3 | ||||||
| Udimet 500 | 3 | 16.5 | 17.5 | 4 | 53 | ||||||
| Udimet 520 | 12 | 19 | 6 | 56 | 1 | ||||||
| Udimet 700 | 4.3 | 18.5 | 15 | 5 | 50 | ||||||
| Udimet 710 | 2.5 | 15 | 18 | 3 | 55 | 1.5 | |||||
| Waspaloy | 13.5 | 19.5 | 4.25 | 57 | 3 |







