ACEROS RAPIDOS, ACEROS DE MATRICERIA Y DE HERRAMIENTAS
| Aleación | Co | Cr | Fe | Mo | Ni | V | W | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 2 | 12 | BAL | 1 | 1 | ||||
| H11 | 5 | BAL | 1.5 | 0.4 | ||||
| H10 | 2.95 | BAL | 2.75 | 0.55 | 0.25 Si, 0.3 Mn, 0.32 C | |||
| H13 | 5 | BAL | 1.5 | 1 | ||||
| L6 | 1.2 | BAL | 0.5 | 2 | ||||
| HSS M 1 | 3.75 | BAL | 8.5 | 1 | 1.5 | |||
| HSS M 2 | 4 | BAL | 5 | 2 | 6 | |||
| HSS M 3 (Class 1) | 4 | BAL | 5 | 2.4 | 6 | |||
| HSS M 3 (Class 2) / ASP 23 | 4 | BAL | 3 | 6 | ||||
| HSS M 4 | 4 | BAL | 4.5 | 4 | 5.5 | |||
| HSS M 7 | 4 | BAL | 8.75 | 2 | 1.75 | |||
| HSS M10 | 4 | BAL | 8 | 2 | ||||
| HSS M30 | 5 | 4 | BAL | 8 | 1.25 | 2 | ||
| HSS M33 | 8 | 4 | BAL | 9.5 | 1.15 | 1.5 | ||
| HSS M34 | 8 | 4 | BAL | 8 | 2 | 2 | ||
| HSS M35 | 5 | 4.12 | BAL | 5 | 1.98 | 6 | ||
| HSS M36 / ASP 30 | 8.25 | 4.25 | BAL | 5 | 2 | 6.25 | ||
| HSS M41 | 5.25 | 4.12 | BAL | 3.75 | 2 | 6.5 | ||
| HSS M42 | 8.25 | 3.88 | BAL | 9.5 | 1.15 | 1.5 | ||
| HSS M43 | 8.25 | 3.88 | BAL | 8 | 1.62 | 2.62 | ||
| HSS M44 | 11.62 | 4.5 | BAL | 6.5 | 2.03 | 5.5 | ||
| HSS M46 | 8.3 | 3.95 | BAL | 8.25 | 3.15 | 2.15 | ||
| HSS M47 | 5 | 3.75 | BAL | 9.5 | 1.25 | 1.5 | ||
| HSS M48 | 9 | 3.75 | BAL | 5.25 | 3 | 10 | ||
| HSS M50 | 4 | BAL | 4.2 | 1.1 | ||||
| HSS M52 | 4 | BAL | 4.5 | 1.9 | 1.2 | |||
| HSS M62 | 3.75 | BAL | 10.5 | 2 | 6.25 | |||
| HSS T 1 | 4 | BAL | 1 | 18 | ||||
| HSS T15 | 5 | 4.15 | BAL | 5 | 12.5 | |||
| HSS ASP 2052 | 8 | 4.8 | BAL | 2 | 5 | 10.5 |







