ZINC
| Aleación | Al | Cu | Zn | Mg |
|---|---|---|---|---|
| Zamak | 4.3 | 3.3 | BAL | 0.06 |
| Zamak 3 | 4.3 | 0.1 | BAL | 0.06 |
| Zamak 5 | 4.3 | 1.2 | BAL | 0.06 |
| Zamak 7 | 4.3 | 0.1 | BAL | 0.02 |
| Zamak 12 | 4.2 | 3.3 | BAL | 0.06 |
| Zamak 13 | 4.2 | 0.03 | BAL | 0.06 |
| ZA-8 | 8.8 | 1.3 | BAL | 0.03 |
| Zamak 15 | 4.2 | 1.1 | BAL | 0.06 |
| ZA-12 | 11.5 | 1.2 | BAL | 0.03 |
| ZA-27 | 28 | 2.5 | BAL | 0.02 |
| Kayem | 4 | 2.9 | BAL | 0.05 |
| Zinc puro | 99.9 |







