COBRE-NÍQUEL ALEADO
| Aleación | Cu | Ni | Otros |
|---|---|---|---|
| Cupro-Nickel 70/30 | 70 | 30 | |
| Cupro-Nickel 75/25 | 75 | 25 | |
| Cupro-Nickel 80/20 | 80 | 20 | |
| Cupro-Nickel 90/10 | 90 | 10 | |
| Minox | 62 | 14 | 9 Al, 15 Zn |
| Monel 400 (R) | 32 | 65 | |
| Monel 401 | BAL | 45 | 2.25 Mn |
| Monel 404 | 44 | 55 | |
| Monel 500 (K) | 30 | 65 | 2.8 Al |
| Monel 505 (S) | 29 | 64 | |
| Nickel Silver/Alpaca N10 | 62.5 | 10 | BAL Zn |
| Nickel Silver/Alpaca N12 | 62.5 | 12 | BAL Zn |
| Nickel Silver/Alpaca N18 | 62.5 | 18 | BAL Zn |
| Nickel Silver/Alpaca N20 | 62.5 | 20 | BAL Zn |
| Nicral | 89 | 14 | 2 Sn |







