Compramos
| Nombre | Aluminio | Cobalto | Cobre | Cromo | Hierro | Molibdeno | Niquel | Titanio | Wolframio | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconel X-750 | 15.5 | 72.5 | 0.95 Nb | |||||||
| MAR-M 200 | 5 | 10 | 9 | 60 | 12.5 | 1 Nb | ||||
| N 155/Multimet | 20 | 20 | 33.35 | 3 | 20 | 2.5 | 1 Nb | |||
| Inconel 625 | 22.5 | 9 | 60.5 | 3.5 Nb | ||||||
| Inconel 713C | 6.1 | 12.5 | 4.5 | 73 | 2 Nb | |||||
| Inconel 713LC | 5.9 | 12 | 4.5 | 74 | 2 Nb | |||||
| Inconel 718 | 19 | 3 | 52.5 | 5 Nb | ||||||
| Hastelloy X | 1.5 | 22 | 18.5 | 9 | 47 | 0.6 | ||||
| IN 100 | 5.5 | 15 | 10 | 3 | 60 | |||||
| Incoloy 901 | 13 | 34.5 | 6 | 42.5 | 2.5 | |||||
| Inconel 600 | 15 | 8 | 75 | |||||||
| Inconel 601 | 1.35 | 23 | bal | 60.5 | ||||||
| Inconel 617 | 12.5 | 22 | 9 | 54 | ||||||
| A 286 | 15 | BAL | 1.25 | 24 | ||||||
| AL6X | 21 | BAL | 6.5 | 23 | ||||||
| Alnico 5 | 8 | 24 | 3 | BAL | 14 | |||||
| Carpenter 20 | 3.5 | 20 | BAL | 2.5 | 27 | |||||
| Carpenter 20Cb/Langalloy 20V | 3.5 | 20 | BAL | 2.5 | 27 | 0.6 Nb | ||||
| Carpenter 49/Alloy 49 | BAL | 48.5 | ||||||||
| Discalloy | 0.35 | 13.5 | BAL | 3 | 26 | 1.6 | ||||
| Hy-Mu | 16 | 4 | 80 | |||||||
| Invar/Nilo 36 | BAL | 36 | ||||||||
| Kovar | 17 | BAL | 29 | |||||||
| NA 22H | 28 | 16.2 | 48 | 5 | ||||||
| Nilo 48 | BAL | 48 | ||||||||
| Nichrome (60-15)/HW 60-15 | 15 | 23.2 | 60 | |||||||
| Nichrome V (80-20) | 20 | 80 | ||||||||
| Niresist 1 | 6 | 2.2 | BAL | 15.5 | ||||||
| Niresist 2 | 3 | BAL | 20 | |||||||
| RA 330 | 19 | BAL | 36 | |||||||
| RA 333 | 3 | 25 | 18.2 | 3 | 45 | 3 | ||||
| Astroloy | 3.4 | 15 | 15 | 5 | 57 | |||||
| B 1900 | 6 | 10 | 9 | 6 | 63.5 | |||||
| Hastelloy B | 2 | 28 | 62 | |||||||
| Hastelloy C22 | 16 | 17 | 56 | 5 | ||||||
| Hastelloy C 276 | 1 | 15.5 | 5.5 | 16 | 57 | 4 | ||||
| Nimonic 75 | 19.5 | 77 | ||||||||
| Nimonic 80A | 19.5 | 72 | ||||||||
| Nimonic 90 | 18 | 19.5 | 54 | |||||||
| Nimonic C263 | 20 | 20 | 5.9 | 52 | ||||||
| Rene 41 | 11 | 19 | 10 | 52 | ||||||
| Udimet 520 | 12 | 19 | 6 | 56 | 1 | |||||
| Udimet 700 | 4.3 | 18.5 | 15 | 5 | 50 | |||||
| Waspaloy | 13.5 | 19.5 | 4.25 | 57 | 3 | |||||
| Incoloy 825 | 2.25 | 21.5 | 30 | 3 | 42 | 0.9 |
| Nombre | Carbono | Cobalto | Cobre | Hierro | Niquel | Wolframio | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Densalloy Magnetic | 2 | 2 | BAL | ||||
| Mallory 1000 | 4 | 6 | BAL | ||||
| Tungsten Carbide 78B | 6 | 9 | BAL | 8 TiC | |||
| Tungsten Carbide C grade | 6 | 6 | BAL | ||||
| Tungsten Carbide S grade | 7 | 8 | BAL | 6 TiC | |||
| Mallory 3950 | 1.5 | 3.5 | BAL |
| Nombre |
|---|
| Auto catalizadores |
| Fotolitos y negativos que contienen Nitrato de Plata |
| Restos de plata de aplicación industrial |
| Archivos de radiografía hospitalaria que contienen Nitrato de Plata |
| Nombre |
|---|
| Cadmio puro |
| Cobalto puro |
| Cromo puro |
| Magnesio puro |
| Magnesio aleado |
| Niobio puro |
| Niobio aleado |
| Tantalio puro |
| Tantalio aleado |
| Tungsteno puro |
| Zirconio puro |
| Zirconio aleado |
| Níquel puro |
| Níquel combinado con Cobre |
| Níquel combinado con Acero Inoxidable |
| Níquel combinado con Hierro |
| Níquel combinado con Latón |
| Níquel combinado con Titanio |
| Nombre | Cobre | Niquel | Otros |
|---|---|---|---|
| Cupro-Nickel 90/10 | 90 | 10 | |
| Cupro-Nickel 80/20 | 80 | 20 | |
| Cupro-Nickel 75/25 | 75 | 25 | |
| Cupro-Nickel 70/30 | 70 | 30 | |
| Nicral | 89 | 14 | 2 Sn |
| Monel 400 (R) | 32 | 65 | |
| Monel 401 | BAL | 45 | 2.25 Mn |
| Monel 404 | 44 | 55 | |
| Monel 500 (K) | 30 | 65 | 2.8 Al |
| Monel 505 (S) | 29 | 64 | |
| Nickel Silver/Alpaca N10 | 62.5 | 10 | BAL Zn |
| Nickel Silver/Alpaca N12 | 62.5 | 12 | BAL Zn |
| Nickel Silver/Alpaca N18 | 62.5 | 18 | BAL Zn |
| Nickel Silver/Alpaca N20 | 62.5 | 20 | BAL Zn |
| Minox | 62 | 14 | 9 Al, 15 Zn |
| Nombre | Cobalto | Cromo | Hierro | Molibdeno | Niquel | Wolframio | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM F75 | BAL | 28.5 | 0.2 | 6 | 0.25 | 0.01 | |
| HS - 188 | 40 | 22 | 22 | 14.5 | |||
| MAR-M 509 | 53 | 23.5 | 10 | 7 | 3.5 Ta | ||
| Stellite - 21 | 61.7 | 27 | 5.5 | 2.5 | |||
| Stellite - 25 (L605) | 52 | 20 | 10 | 15 | |||
| Stellite - 31 (X-40) | 53 | 25.5 | 10.5 | 7.5 | |||
| Stellite X-45 | 56 | 25 | 2 | 0.5 | 10.5 | 7.5 | |
| Stellite 6 | 60 | 29 | 1 | 1 | 4.5 | ||
| UMCo-50 | 50 | 28 | 20.5 | ||||
| UMCo-51 | 50 | 28 | 18 | 2.1 Nb |
| Nombre | Cobalto | Cromo | Hierro | Molibdeno | Niquel | Vanadio | Wolframio | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI D 2 | 12 | BAL | 1 | 1 | ||||
| AISI H11 | 5 | BAL | 1.5 | 0.4 | ||||
| AISI H10 | 2.95 | 2.75 | 0.55 | 0.25 Si, 0.3 Mn, 0.32 C | ||||
| AISI H13 | 5 | BAL | 1.5 | 1 | ||||
| AISI L6 | 1.2 | BAL | 0.5 | 2 | ||||
| HSS M 1 | 3.75 | BAL | 8.5 | 1 | 1.5 | |||
| HSS M 2 | 4 | BAL | 5 | 2 | 6 | |||
| HSS M 3 (Class 2) / ASP 23 | 4 | BAL | 3 | 6 | ||||
| HSS M 4 | 4 | BAL | 4.5 | 4 | 5.5 | |||
| HSS M35 | 5 | 4.12 | BAL | 5 | 1.98 | 6 | ||
| HSS M36 / ASP 30 | 8.25 | 4.25 | BAL | 5 | 2 | 6.25 | ||
| HSS M42 | 8.25 | 3.88 | BAL | 9.5 | 1.15 | 1.5 | ||
| HSS T 1 | 4 | BAL | 1 | 18 | ||||
| HSS T15 | 5 | 4.15 | BAL | 5 | 12.5 | |||
| HSS ASP 2052 | 8 | 4.8 | 2 | 5 | 10.5 |
| Nombre | Aluminio | Cobre | Niquel | Otros |
|---|---|---|---|---|
| 210, 95/5 Gilding | 95 | |||
| 220, 90/10 Commercial Bronze | 90 | |||
| 230, 85/15 Red Brass | 85 | |||
| 240, 80/20 Low Brass | 80 | |||
| 260, 70/30 Cartridge Brass | 70 | |||
| 270, 65/35 Yellow Brass | 65 | |||
| 280, 60/40 Muntz Metal | 60 | |||
| 630, Aluminum Bronze | 10 | 80 | 4.75 | 3 Fe |
| Nombre | Aluminio | Titanio | Vanadio | Otros |
|---|---|---|---|---|
| CP Ti Grade 1/IMI 115-160 | BAL | 0.2 Fe | ||
| CP Ti Grade 2/IMI 115-160 | BAL | 0.3 Fe | ||
| CP Ti Grade 3/IMI 115-160 | BAL | 0.35 Fe | ||
| Titanium 5-2.5 | 5 | BAL | ||
| Titanium 6-4/Ti 90-6-4/Ti Grade 5 | 6 | BAL | 4 |
| Nombre | Aluminio | Cobre | Cromo | Hierro | Titanio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BAL | 4.9 | 0.1 | 0.5 | 0.15 |
| 3003 | BAL | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.03 |
| 5052 | BAL | 0.1 | 0.35 | 0.4 | 0.2 |
| 7050 | BAL | 2.5 | 0.04 | 0.15 | 0.06 |
| 7075 | BAL | 2 | 0.5 |
| Nombre | Aluminio | Cobre |
|---|---|---|
| Zamak | 4.3 | 3.3 |
| Zamak 3 | 4.3 | 0.1 |
| Zamak 5 | 4.3 | 1.2 |
| Zamak 7 | 4.3 | 0.1 |
| Zamak 12 | 4.2 | 3.3 |
| Zamak 13 | 4.2 | 0.03 |
| Zamak 15 | 4.2 | 1.1 |
| ZA-8 | 8.8 | 1.3 |
| ZA-12 | 11.5 | 1.2 |
| ZA-27 | 28 | 2.5 |
| Kayem | 4 | 2.9 |
| Zinc puro |
| Nombre | Cobre | Otros |
|---|---|---|
| Antifricción 1ª / S1 | 6 | |
| Antifricción 2ª / S2 | 3.5 | |
| Antifricción 3ª / S3 | 1.5 | |
| Soldaduras Sn-Pb | ||
| Plomo puro | ||
| Aleaciones Sn-Bi | 50 Bi | |
| Cacharro Sn | ||
| Aleaciones Sn-Zn | ||
| Aleaciones Sn-Ag | ||
| Aleaciones Sn-Ag / SAC305 | 0.5 | |
| Aleaciones Sn-Cu | 3 | |
| Estaño puro | ||
| Peltre fino | 1-4 | |
| Peltre trifle | 1-4 | |
| Peltre lay |
| Nombre | Aluminio | Cobre | Cromo | Hierro | Molibdeno | Niquel | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI 13-8 ph mo | 1.12 | 13.25 | BAL | 2.5 | 8.5 | ||
| AISI 15-5 ph | 3.5 | 14.5 | BAL | 4.75 | 0.2 Nb | ||
| AISI 17-4 ph | 4 | 16.5 | BAL | 4 | |||
| AISI 17-7 ph | 1 | 17 | BAL | 7 | |||
| AISI 201 | 17 | BAL | 4 | ||||
| AISI 2203 duplex | 20 | BAL | 1.5 | 3 | |||
| AISI 2205 duplex | 22 | BAL | 3 | 5 | |||
| AISI 2207 duplex | 25 | BAL | 3 | 7 | |||
| AISI 304 L | 19 | BAL | 8 | C ≤ 0.03 | |||
| AISI 309 | 23 | BAL | 13.5 | ||||
| AISI 310 | 25 | BAL | 20.5 | ||||
| AISI 316 | 17 | BAL | 2.5 | 12 | |||
| AISI 316 L | 17 | BAL | 2.5 | 12 | C ≤ 0.03 | ||
| AISI 317 | 19 | BAL | 3.5 | 11 | |||
| AISI 321 | 18 | BAL | 9 | ||||
| AISI 330 | 18 | BAL | 35 | ||||
| AISI 410 | 12.5 | BAL | 0.6 | 0.75 | |||
| AISI 420 | 13 | BAL | |||||
| AISI 430 | 16 | BAL | 0.5 | ||||
| AISI 431 | 16 | BAL | 2 | ||||
| AISI 904 L | 1.5 | 20 | BAL | 4.5 | 25 | ||
| AISI AL6XN | 21 | BAL | 6.5 | 24 | |||
| AISI Ni-Hard 1 | 2 | BAL | 4.5 | ||||
| AISI Ni-Hard 4 | 9 | BAL | 6 | ||||
| AISI Nitronic 40 | 20 | BAL | 6.5 | 9 Mn | |||
| AISI Nitronic 50 | 21 | BAL | 2 | 12 | 4 Mn | ||
| AISI SMO 254 | 1 | 20.5 | 6.5 | 18.5 | |||
| HU (38 Ni, 18 Cr) / INCOLOY DS | 18 | BAL | 38 | 2 Si |







